Motorola MC9090-K / MC9094-K
Nejodolnější průmyslové terminály s až 3 typy rádia
Motorola MC9090-K a MC9094-K jsou velmi odolné mobilní terminály určené do nejnáročnějších datových i hlasových aplikací v sektoru výroby, logistiky i služeb, v nichž se využívá 1D nebo 2D čárový kód.
Terminály MC9090-K jsou vybaveny Wi-Fi rádiem a jsou určeny zejména pro aplikace "mezi čtyřmi zdmi podniku", zatímco modely MC9094-K obsahují navíc i WWAN rádio pro připojení k sítím EDGE/GPRS a dovolují pracovníkům být online prakticky kdekoliv.
Typické použití mobilních terminálů MC9090-K a MC9094-K
- sledování zásilek K.parcel
- technik v terénu K.field
- řízení a doplňování stavu zásob ve výrobě
Výhody mobilních terminálů MC9090-K a MC9094-K
- až 3 rádia pro konvergované datové a hlasové aplikace: EDGE/GPRS, Wi-Fi a Bluetooth
- velmi odolné provedení: terminál vydrží opakované pády i extrémní prostředí
- integrovaný 1D laserový snímač čárového kódu případně 2D digitální snímač s možností skenování obrázků
- snadno výměnný akumulátor + integrovaná záložní baterie
- dlouhá výdrž práce na jedno nabití
- operační systém Windows Mobile 5.0 nebo Windows Mobile 6.1 - standardní platforma pro existující i nové podnikové aplikace
- speciální verze s certifikací ATEX do výbušného prostředí
-
dostatečně velký barevný dotykový displej dobře čitelný za všech běžných podmínek okolního osvětlení
- uživatelsky výměnná klávesnice šetří náklady při jejím opotřebení nebo přechodu na jiný typ aplikace
- uživatelsky přístupný slot pro SD kartu využitelný pro rozšíření permanentní paměti
- možnost centrální vzdálené správy systémem Motorola MSP
- špičkové servisní zabezpečení prostřednictvím servisních smluv a servisního střediska v České republice
Související odkazy:
Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře pro poptávku po mobilních terminálech Motorola řady MC9000.
Technické údaje
| Rozměry | délka x šířka x výška MC9090-K: 231 x 91 x 56 mm MC9094-K: 231 x 91 x 58 mm |
| Hmotnost | běžná verze: 623 až 708 g (podle konfigurace) verze do výbušného prostředí: cca 950 g |
| Displej | 3,7", QVGA, dotykový LCD, barevný |
| Napájení | snadno vyjímatelný lithium-iontový akumulátor 2200 mAh; kompatibilní s MC90xx-G a MC90xx-K speciální verze akumulátoru do výbušného prostředí (nabíjet lze pouze mimo výbušné prostředí) záložní baterie |
| Rozšiřující slot | standard SD/MMC |
| Hardwarová klávesnice | výměnná, 28, 43 nebo 53 tlačítek, klávesnice pro terminálové emulace (5250, 3270, VT), kompatibilní s MC9090-G |
| Rozhraní | RS-232, USB |
| Operační systém | MC9090-K: Windows Mobile 5.0 Premium Edition nebo Windows Mobile 6.1 Classic MC9094-K: Windows Mobile 5.0 Phone Edition nebo Windows Mobile 6.1 Professional |
| Paměť | 64 MB nebo 128 MB RAM/128 MB Flash |
| Operační teplota | běžná verze: -20 °C až 50 °C verze do výbušného prostředí: -20 °C až 40 °C |
| Odolnost | opakovaný pád z výšky 1,8 m na beton v celém rozsahu operační teploty v rotujícím bubnu: 2000 pádů z 1 m (4000 úderů) při pokojové teplotě |
| Krytí | běžná verze: IP64 verze do výbušného prostředí: IP54 |
| WWAN rádio (pouze MC9094-K) | EDGE/GPRS/GSM |
| WLAN rádio | Wi-Fi 802.11a/b/g |
| WPAN rádio | Bluetooth verze 1.2 |
| Sběr dat | - 1D laserový snímač standardní - 2D digitální snímač |
| Příslušenství | jednomístná RS-232/USB cradle, čtyřmístná ethernet cradle, čtyřmístná nabíjecí cradle, kabely pro připojení tiskáren, univerzální čtyřmístná nabíječka baterií, adaptér ADP9000 pro připojení kabelů, násuvná čtečka magnetických karet, modem, pouzdra, kabely, headset (příslušenství je kompatibilní s MC9060-K) |
| Specifikace výbušného prostředí | volitelně pro vybrané konfigurace terminálu ATEX zone 1 Ex II 2G Ex q [ib] IIC T4 |
Kontaktní fomulář
Telefon: +420 233 097 911